
你的位置:有真实带人回血上岸的计划老师吗 > 新闻动态 >
发布日期:2025-06-26 19:50 点击次数:60
(转自:MBMC美顺)
银诺医药-B,获境外发行上市备案通知书。近日,中国证监会国际司发布《关于广州银诺医药集团股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》(国合函[2025]932号)。
广州银诺医药集团股份有限公司:
你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,我会对备案事项通知如下:
一、你公司拟发行不超过69,043,500股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、你公司45名股东拟将所持合计383,729,000股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件:“全流通”股东名称及转换数量 ]article_adlist-->中国证监会国际合作司
2025年5月29日
附件: ]article_adlist-->序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
1 | QINGHUAWANG | 36,975,600 |
2 | 广州诺帕企业管理合伙企业(有限合伙) | 26,219,700 |
3 | 广州诺苏企业管理合伙企业(有限合伙) | 23,168,100 |
4 | 香港医韵医药技术有限公司 | 21,802,900 |
5 | 景得(广州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 26,556,400 |
6 | CowinChinaGrowthFundII,L.P. | 26,556,400 |
7 | PalaceInvestmentsPte.Ltd. | 25,344,900 |
8 | 广州产投生物医药与健康专项母基金合伙企业(有限合伙) | 22,594,800 |
9 | 厦门钲煊企业管理合伙企业(有限合伙) | 20,230,400 |
10 | 香港银诺医药技术有限公司 | 10,200,200 |
11 | 深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙) | 12,066,700 |
12 | 合肥同创诚泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,381,300 |
13 | BioTrackCapitalFundI,LP | 9,055,600 |
14 | 宁波梅山保税港区汇莘投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,446,700 |
15 | 上海诺临医药合伙企业(有限合伙) | 7,008,700 |
16 | 中金启德(厦门)创新生物医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,490,400 |
17 | 景诚二期(成都)股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,587,600 |
18 | 韩投(张家港)股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,587,600 |
19 | 苏州龙遨泛人工智能高科技投资中心(有限合伙) | 7,080,600 |
20 | 宁波源星欣元私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,033,400 |
21 | 合肥同创中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 6,033,400 |
22 | 厦门德屹长青创业投资合伙企业(有限合伙) | 5,430,000 |
23 | 江苏泰州光控产业投资合伙企业(有限合伙) | 2,413,300 |
24 | 嘉兴崛盛一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,826,700 |
25 | 苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业(有限合伙) | 4,223,300 |
26 | 云南基产贰期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,700,200 |
27 | 天津必有邻科技有限公司 | 3,641,500 |
28 | 广州诺肽企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,912,000 |
29 | 上海浦东科技创新投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,620,000 |
30 | BioTrackAALimited | 3,171,600 |
31 | 朗玛四十五号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 3,137,300 |
32 | BioTrackBZLimited | 3,041,500 |
33 | 华金大道投资有限公司 | 3,034,600 |
34 | 朗玛四十四号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 2,896,000 |
35 | 共青城尚鹏投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,172,000 |
36 | 三亚启迪旭日投资中心(有限合伙) | 1,981,800 |
37 | 江阴国调洪泰私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,312,600 |
38 | 三亚启迪百利投资中心(有限合伙) | 1,153,900 |
39 | 铭哲丰泰(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,011,500 |
40 | 重庆晟运和科技合伙企业(有限合伙) | 950,800 |
41 | 三亚思其智擎投资中心(有限合伙) | 505,800 |
42 | 赣州共创企业管理中心(有限合伙) | 362,000 |
43 | 北京未来极限科技发展中心(有限合伙) | 303,500 |
44 | 三亚置信远大投资中心(有限合伙) | 255,900 |
45 | 三亚致远致诚投资中心(有限合伙) | 249,800 |
合计 | 383,729,000 |
银诺医药,成立于2014年,作为一家科学驱动及创新导向的生物制药公司,处于开发糖尿病和其他代谢性疾病创新疗法的前沿地位。银诺医药是亚洲第一家及全球第三家将原研人源长效胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂推进到注册审批阶段的公司,公司的核心产品依苏帕格鲁肽α(商品名:怡诺轻)即将进入商业化阶段。
银诺医药,于2024年12月3日在港交所递交招股书,中信证券、中金公司联席保荐。
银诺医药招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106946/documents/sehk24120302302_c.pdf
MBMC解析:赴美上市烧钱吗?打印资料能花100万美元?MBMC资讯:香港证监会正成立工作小组,与金管局、港交所,研究人民币计价股票可行性MBMC观察:香港支持设立SPAC上市制度、港股通人民币计价、税务宽免吸引家族办公、推动跨境金融科技等MBMC解析:港股IPO招股书失效很正常,无需过度解读,失效不等于失败MBMC解析:一文看清美联储政策声明之细微变化
MBMC观察:亚洲交易所进入战局,谁将成为SPAC上市中心?美、港、新交易所SPAC上市要求(暂)横向
]article_adlist-->